Descrizione
- Peso : 245 g
- Differenziale : 8 mm
150,00€ 120,00€
Scarpa adatta per i runner che si allenano ogni giorno e amano la sensazione di fluttuare nell’aria durante la corsa.
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (CM) | EUR | UK | US - Uomo | US - Donna |
23 cm | 36.5 | 4 | - | 6.5 |
23.5 cm | 37 | 4.5 | - | 7 |
24 cm | 38 | 5 | - | 7.5 |
24.5 cm | 38.5 | 5.5 | - | 8 |
25 cm | 39 | 6 | 7 | 8.5 |
25.5 cm | 40 | 6.5 | 7.5 | 9 |
26 cm | 40.5 | 7 | 8 | 9.5 |
26.5 cm | 41 | 7.5 | 8.5 | 10 |
27 cm | 42 | 8 | 9 | 10.5 |
27.5 cm | 42.5 | 8.5 | 9.5 | - |
28 cm | 43 | 9 | 10 | - |
28.5 cm | 44 | 9.5 | 10.5 | - |
29 cm | 44.5 | 10 | 11 | - |
29.5 cm | 45 | 10.5 | 11.5 | - |
30 cm | 46 | 11 | 12 | - |
30.5 cm | 46.5 | 11.5 | 12.5 | - |
31 cm | 47 | 12 | 13 | - |
Persona | femminile |
---|---|
Marca | Mizuno |
Taglia | 38, 38.5, 39, 40, 40.5 |
Claudio P. –
Da anni uso questo modello Asics, confortevole, ottimo contatto con il terreno di qualsiasi tipo .. ottimo!
CP